
Skoleåret 2026/2027
Skolerute og kalender
Skolerute for skoleåret 2026/2027, med ferier, fridager og det som skjer på skolen.
01Året
Hele skoleåret på ett blikk
- Ferie og fridager
- Første og siste skoledag
- Noe skjer på skolen
- Søknadsfrist
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17, første skoledag | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28, fri | 29, fri | 30, fri |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, fri | 2, fri | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13, fri | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19, noe skjer | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3, noe skjer | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17, noe skjer | 18, noe skjer | 19 | 20 |
| 21, fri | 22, fri | 23, fri | 24, fri | 25, fri | 26, fri | 27, fri |
| 28, fri | 29, fri | 30, fri | 31, fri |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, fri | 2 | 3 | ||||
| 4, noe skjer | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14, noe skjer | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22, fri | 23, fri | 24, fri | 25, fri | 26, fri | 27 | 28 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, søknadsfrist | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22, fri | 23, fri | 24, fri | 25, fri | 26, fri | 27, fri | 28, fri |
| 29, fri | 30 | 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6, fri | 7, fri | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17, fri | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| ma | ti | on | to | fr | lø | sø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17, noe skjer | 18, siste skoledag | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
02Ferier
Ferier og fridager
Skoleruta for 2027/2028 kommer her når styret har vedtatt den, senest i mars 2027.
| Hva | Når |
|---|---|
| Første skoledag | Mandag 17. august |
| Høstferie (uke 40) | 28. september 2026 – 2. oktober 2026 |
| Planleggingsdag, elevene har fri | Fredag 13. november |
| Juleferie | 21. desember 2026 – 1. januar 2027 |
| Vinterferie (uke 8) | 22. februar 2027 – 26. februar 2027 |
| Påskeferie | 22. mars 2027 – 29. mars 2027 |
| Kristi himmelfartsdag og fridag | 6. mai 2027 – 7. mai 2027 |
| 17. mai og 2. pinsedag | Mandag 17. mai |
| Siste skoledag | Fredag 18. juni |
03Kalender
Det som skjer på skolen
På skolen
Første skoledag
Fri for elevene
Planleggingsdag
Elevene har fri. SFO er åpen.
På skolen
Foreldremøte for 8.–10. trinn
Kl. 18.00 i gymsalen.
På skolen
Juleverksted på SFO
Foreldre er velkomne fra kl. 15.00.
På skolen
Julekonsert
Kl. 17.30 i gymsalen.
På skolen
Siste skoledag før jul
På skolen
Første skoledag etter jul
På skolen
Åpen dag for nye familier
Kl. 17.00–19.00.
Frist
Søknadsfrist for skoleåret 2027/2028
På skolen
Sommeravslutning
Kl. 17.00 i skolegården.
På skolen
Siste skoledag